| Предмет | 
| Обавештења | 
| Резултати | 
| Материјали | 
| Предавачи: | ||||||||||||||||
| Студијски програм: Геологија(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 6 Статус: Обавезан Геотехника(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 6 Статус: Обавезан Геофизика(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 6 Статус: Обавезан Хидрогеологија(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 6 Статус: Обавезан | ||||||||||||||||
| Услов: nema | ||||||||||||||||
| Циљ предмета: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје земљe посебно ендодинамичких, односно егзодинамичких процеса. | ||||||||||||||||
| Исход предмета: Након завршеног курса студент треба да овлада са око 4000 термина и номена из овог општестручног мултидисциплинарног предмета. | ||||||||||||||||
| Садржај предмета: Теоријска настава Теорије о постанку земље и њеног затвореног динамичког система, тектоника, вулканизам, сеизмизам, метаморфизам. Егзодинамичка збивања на површини земље под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и деструкције раније наталих. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбања се одвијају кроз презентације уз коришћење модерних софтвера који омогућавају симулацију већине геолошких процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју. | ||||||||||||||||
| Литература: 
 | ||||||||||||||||
| Метода извођења наставе: Теоријска и практична | ||||||||||||||||
| Фонд: 
 | ||||||||||||||||
| Оцена знања: 
 
 | ||||||||||||||||
| Додатни услови оцењивања: | ||||||||||||||||