| Предмет | 
| Обавештења | 
| Резултати | 
| Материјали | 
| Предавачи: | ||||||||||||||||
| Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Палеонтологија (VII семестар -DAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Геофизика(IX семестар -DAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Хидрогеологија(VII семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни | ||||||||||||||||
| Услов: нема | ||||||||||||||||
| Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага. | ||||||||||||||||
| Исход предмета: Могућност стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, њихов значај и примена у истраживању лежишта минералних сировина и као грађевинска подлога. | ||||||||||||||||
| Садржај предмета: Предавања: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. Вежбе: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. еренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда. | ||||||||||||||||
| Литература: 
 | ||||||||||||||||
| Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu. | ||||||||||||||||
| Фонд: 
 | ||||||||||||||||
| Оцена знања: 
 
 | ||||||||||||||||
| Додатни услови оцењивања: | ||||||||||||||||