| Предмет | 
| Обавештења | 
| Резултати | 
| Материјали | 
| Предавачи: | ||||||||||||||||
| Студијски програм: Хидрогеологија(VI семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни Хидрогеологија(VIII семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Изборни | ||||||||||||||||
| Услов: Хидрохемија 1 и 2, Методика хидрогеолошких истраживања, Хидрогеолошко картирање | ||||||||||||||||
| Циљ предмета: Сагледавање регионалних хидрогеолошких карактеристика територије Србије са већим степеном детаљности и обимности, али и упознавање са хидрогеолошким карактеристикама Балканског полуострва и Европе, у обиму који буде доступан | ||||||||||||||||
| Исход предмета: Решавање регионалних и конкретних истраживања у домену познавања распрострањења изданских вода | ||||||||||||||||
| Садржај предмета: Предмет и методе регионалне хг.; Досадашњи развој регионалне хг. и стање хидрогеолошке истажености терена Србије, Хидрогеолошка рејонизација Србије, Рејон Дакијског басена, Рејон Карпато балканида, Рејон Српског кристаластог језгра, Рејон Шумадијско-копаоничко-косовске зоне, Рејон унутрашњих Динарида западне Србије, Рејон Панонског басена, Типови и лежишта изданских вода у сваком од издвојених рејона, Појаве и лежишта минералних вода у сваком од издвојених рејона, Регионална хидрогеологија Балканског полуострва, Европе. | ||||||||||||||||
| Литература: 
 | ||||||||||||||||
| Метода извођења наставе: Писање «водича» наставе, Интерактивна настава, Усмено предавање илустровано визуелно бројним профилима картама, дијаграмима, фотографијама са терена; Вежбе прате предавања, Студент или група студената активно учествује припремом одређених поглавља на «задату» тематску област, Домаћи задаци,Теренска настава | ||||||||||||||||
| Фонд: 
 | ||||||||||||||||
| Оцена знања: 
 
 | ||||||||||||||||
| Додатни услови оцењивања: | ||||||||||||||||