| Предмет | 
| Обавештења | 
| Резултати | 
| Материјали | 
| Предавачи: | ||||||||||||||
| Студијски програм: Геотехника(II семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Обавезан Геофизика(II семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Обавезан Хидрогеологија(II семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 5 Статус: Обавезан | ||||||||||||||
| Услов: Nema | ||||||||||||||
| Циљ предмета: Упознавање са физичким и хемијским карактеристикама и морфологијом основних петрогених и рудних минерала | ||||||||||||||
| Исход предмета: Стицање основних сазнања о минералима неопходних за разумевање састава и грађе земљине коре | ||||||||||||||
| Садржај предмета: Теоријска настава Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Начин појављивања минерала у природи; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Класификација минерала на основу хемиског састава; Самородне минералне врсте и сулфиди; Минерали из групе оксида, хидроксида и карбоната; Минералне врсте из групе сулфата, халоида, волфрамата, молибдата, фосфата и бората. Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати, Циклосиликати, соросиликати и незосиликати; Практична настава:Вежбе Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина; | ||||||||||||||
| Литература: 
 | ||||||||||||||
| Метода извођења наставе: Теоријска настава: - Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице Практична настава: - Интерактивна уз непосредно вежбање са моделима кристала и збиркама минерала | ||||||||||||||
| Фонд: 
 | ||||||||||||||
| Оцена знања: 
 
 | ||||||||||||||
| Додатни услови оцењивања: | ||||||||||||||