| Предмет | 
| Обавештења | 
| Резултати | 
| Материјали | 
| Предавачи: | ||||||||||
| Студијски програм: Геологија(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 7 Статус: Обавезан Геотехника(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 7 Статус: Обавезан Геофизика(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 7 Статус: Обавезан Хидрогеологија(I семестар -OAS) ЕСПБ бодови: 7 Статус: Обавезан | ||||||||||
| Услов: Нема | ||||||||||
| Циљ предмета: Циљ предмета Да студент стекне знање из опште и неорганске хемије које му је неопходно за савладавање градива из одабраног студијског програма као и за надоградњу и проширење знања према потребама његовог даљег усмерења. | ||||||||||
| Исход предмета: Исход предмета Оспособљеност студента да препозна и примени одговарајући математички апарат неопходан за решавање конкретног проблема из струке. | ||||||||||
| Садржај предмета: Садржај предмета Теоријска настава Предмет изучавања хемије, појмови: хемијски елемент, супстанца, смеша супстанци. Основни закони хемије. Структура атома. Средња (просечна) маса атома и молекула. Периодни систем елемената. Периодни систем и електронска конфигурација атома елемената. Хемијска веза. Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Дисперзни системи. Електролити. Распрострањеност елемената у природи. Н. Племенити гасови. Елементи VIIА групе – Халогени елементи. Елементи VIА групе – Халкогени елементи Елементи VА групе – Подгрупа азота. Елементи IVА групе – Подгрупа угљеника. Елементи IIIА групе – Подгрупа бора. Елементи IIА групе – Земно-алкални елементи. Елементи IА групе – Алкални елементи Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Из Опште хемије су рачунскe и показно-експерименталне и прате предавања. Вежбе из квантитативне хемије су експерименталног типа и односе се на идентификацију I, II, III i IV групе катјона и анјона | ||||||||||
| Литература: Литература 
 | ||||||||||
| Метода извођења наставе: Методе извођења наставе Теориски: предавања Експериментално : вежбе | ||||||||||
| Фонд: 
 | ||||||||||
| Оцена знања: 
 
 | ||||||||||
| Додатни услови оцењивања: | ||||||||||