 
		
		| Description | 
| Study program: Minerology and Crystallography (IX semester -MsC) | ||||||||||||||||
| Name of subject: Phase Transformations of Crystals | ||||||||||||||||
| Instructors: | ||||||||||||||||
| Status: Compulsory | ||||||||||||||||
| ECTS: 5 | ||||||||||||||||
| Prerequisites: 1) Osnovi kristalografije i 2) Osnovi rendgenske strukturne analize | ||||||||||||||||
| Course Objectives: Uči se kako se prikupljaju eksperimentalni podaci za rešavanje nepoznate strukture monokristala koristeći rendgensku difrakciju. | ||||||||||||||||
| Learning Outcomes: Nakon položenog kursa studenti bi trebalo da su upoznati sa teorijskim osnovama faznih transformacija u kristalima. | ||||||||||||||||
| Content: Teorijska nastava Fazne transformacije u kristalnom stanju. Polimorfizam. Fazne transformacije sa promenom stepena uređenosti. Fazne transformacije sa izlučivanjem. Osnovni principi termodinamike faznih transoformacija. Mehanizam faznih transformacija. Kinetika faznih transformacija Neuređenosti u kristalima. Statička i dinamička neuređenost u kristalnim strukturama. Deformisanje klizanjem atomskih ravni. Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Praktičhe vežbe prate predavanja. Predviđena je izrada jednog seminarskog rada. | ||||||||||||||||
| Suggested Reading List: 
 | ||||||||||||||||
| Conduct of the Course: Uz klasična predavanja, koja će biti ispraćena audio-vizuelnim metodama, predviđeni su i seminarski radovi, radi aktivnijeg učestvovanja u procesu ovladavanja predmetnog cilja. | ||||||||||||||||
| Fund hours: 
 | ||||||||||||||||
| Assessment: 
 
 | ||||||||||||||||
| Additional Assessment Criteria: | ||||||||||||||||